| T.C. BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI ANTALYA İHRACATÇI BİRLİKLERİ Adres: Aspendos Bulvarı No:221 ANTALYA Telefon: (242) 3118000 Faks: (242) 3117900 |
Yazdır Geri Yazdırma Tarihi:08.09.2010 URL:http://www.aib.gov.tr/html/abgirisfiyat.asp |
|||
|
Türkiye Yaş Meyve Sebze İhracatçı Birlikleri Ortak Yönetim Kurulu'nun 06.06.2009 tarih ve 06 sayılı toplantısında alınan karara istinaden, AB Ülkelerine asgari giriş fiyatları listesi ülkelere göre yeniden düzenlenmiştir. AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNE UYGULANAN ASGARİ BİRİM FİYAT LİSTESİ |
| KUR TARİHİ | 08.09.2010 |
| ÇAPRAZ KUR ( EURO/USD ) | 1,2758 |
| BULGARİSTAN - GÜNEY KIBRIS - ROMANYA - YUNANİSTAN - MACARİSTAN - SLOVAKYA - SLOVENYA ASGARİ GİRİŞ FİYATLARI LİSTESİ (2 GÜN) |
| CİNSİ | GİRİŞ FİYATI CIF USD/KG | AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNE FOB USD/KG (KARAYOLU) | AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNE FOB USD/KG (DENİZYOLU) | UYGULAMA DÖNEMİ |
| DOMATES | 0,67 | 0,45 | 0,51 | 30 MAYIS / 28 EYLÜL |
| HIYAR | 0,61 | 0,39 | 0,45 | 29 NİSAN / 28 EYLÜL |
| KABAK (TÜM ÇEŞİTLERİ) | 0,62 | 0,40 | 0,46 | 30 TEMMUZ / 29 ARALIK |
| LİMON | 0,71 | 0,49 | 0,55 | 30 MAYIS / 29 EKİM |
| S.ÜZÜM | 0,70 | 0,48 | 0,54 | 19 TEMMUZ / 29 EKİM |
| ELMA | 0,58 | 0,36 | 0,42 | 29 HAZİRAN / 29 ARALIK |
| ARMUT | 0,50 | 0,28 | 0,34 | 30 TEMMUZ / 29 EKİM |
| ŞEFTALİ&NEKTARİN | 0,77 | 0,55 | 0,61 | 30 TEMMUZ / 28 EYLÜL |
| ERİK | 0,89 | 0,67 | 0,73 | 9 HAZİRAN / 28 EYLÜL |
| ALMANYA - AVUSTURYA - ÇEK CUMHURİYETİ - İTALYA ASGARİ GİRİŞ FİYATLARI LİSTESİ (3 GÜN) |
| CİNSİ | GİRİŞ FİYATI CIF USD/KG | AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNE FOB USD/KG (KARAYOLU) | AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNE FOB USD/KG (DENİZYOLU) | UYGULAMA DÖNEMİ |
| DOMATES | 0,67 | 0,45 | 0,51 | 29 MAYIS / 27 EYLÜL |
| HIYAR | 0,61 | 0,39 | 0,45 | 28 NİSAN / 27 EYLÜL |
| KABAK (TÜM ÇEŞİTLERİ) | 0,62 | 0,40 | 0,46 | 29 TEMMUZ / 28 ARALIK |
| LİMON | 0,71 | 0,49 | 0,55 | 29 MAYIS / 28 EKİM |
| S.ÜZÜM | 0,70 | 0,48 | 0,54 | 18 TEMMUZ / 28 EKİM |
| ELMA | 0,58 | 0,36 | 0,42 | 28 HAZİRAN / 28 ARALIK |
| ARMUT | 0,50 | 0,28 | 0,34 | 29 TEMMUZ / 28 EKİM |
| ŞEFTALİ&NEKTARİN | 0,77 | 0,55 | 0,61 | 29 TEMMUZ / 27 EYLÜL |
| ERİK | 0,89 | 0,67 | 0,73 | 8 HAZİRAN / 27 EYLÜL |
| BELÇİKA - DANİMARKA - ESTONYA - FİNLANDİYA - FRANSA - HOLLANDA - İSPANYA - İSVEÇ - LETONYA - LİTVANYA
LÜKSEMBURG - MALTA - POLONYA ASGARİ GİRİŞ FİYATLARI LİSTESİ (4 GÜN) |
| CİNSİ | GİRİŞ FİYATI CIF USD/KG | AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNE FOB USD/KG (KARAYOLU) | AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNE FOB USD/KG (DENİZYOLU) | UYGULAMA DÖNEMİ |
| DOMATES | 0,67 | 0,45 | 0,51 | 28 MAYIS / 26 EYLÜL |
| HIYAR | 0,61 | 0,39 | 0,45 | 27 NİSAN / 26 EYLÜL |
| KABAK (TÜM ÇEŞİTLERİ) | 0,62 | 0,40 | 0,46 | 28 TEMMUZ / 27 ARALIK |
| LİMON | 0,71 | 0,49 | 0,55 | 28 MAYIS / 27 EKİM |
| S.ÜZÜM | 0,70 | 0,48 | 0,54 | 17 TEMMUZ / 27 EKİM |
| ELMA | 0,58 | 0,36 | 0,42 | 27 HAZİRAN / 27 ARALIK |
| ARMUT | 0,50 | 0,28 | 0,34 | 28 TEMMUZ / 27 EKİM |
| ŞEFTALİ&NEKTARİN | 0,77 | 0,55 | 0,61 | 28 TEMMUZ / 26 EYLÜL |
| ERİK | 0,89 | 0,67 | 0,73 | 7 HAZİRAN / 26 EYLÜL |
| BİRLEŞİK KRALLIK - İRLANDA - PORTEKİZ ASGARİ GİRİŞ FİYATLARI LİSTESİ (5 GÜN) |
| CİNSİ | GİRİŞ FİYATI CIF USD/KG | AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNE FOB USD/KG (KARAYOLU) | AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNE FOB USD/KG (DENİZYOLU) | UYGULAMA DÖNEMİ |
| DOMATES | 0,67 | 0,45 | 0,51 | 27 MAYIS / 25 EYLÜL |
| HIYAR | 0,61 | 0,39 | 0,45 | 26 NİSAN / 25 EYLÜL |
| KABAK (TÜM ÇEŞİTLERİ) | 0,62 | 0,40 | 0,46 | 27 TEMMUZ / 26 ARALIK |
| LİMON | 0,71 | 0,49 | 0,55 | 27 MAYIS / 26 EKİM |
| S.ÜZÜM | 0,70 | 0,48 | 0,54 | 16 TEMMUZ / 26 EKİM |
| ELMA | 0,58 | 0,36 | 0,42 | 26 HAZİRAN / 26 ARALIK |
| ARMUT | 0,50 | 0,28 | 0,34 | 27 TEMMUZ / 26 EKİM |
| ŞEFTALİ&NEKTARİN | 0,77 | 0,55 | 0,61 | 27 TEMMUZ / 25 EYLÜL |
| ERİK | 0,89 | 0,67 | 0,73 | 6 HAZİRAN / 25 EYLÜL |